No | Item | Satuan | Frekuensi | Harga | Toko | |
1 | AMPLOP | |||||
Putih (Merk Meati) | ||||||
● Kecil | Dos/Pak | 1 | Kali | 8.500 | SUKSES | |
● Sedang | Dos/Pak | 1 | Kali | 16.000 | ||
● Besar | Dos/Pak | 1 | Kali | 22.000 | ||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 100 | ||
● Sedang | Buah | 1 | Kali | 250 | ||
● Besar | Buah | 1 | Kali | 350 | ||
Cokelat Polos | ||||||
● Tanpa Tali (50 lembar) | Dos/Pak | 1 | Kali | 44.000 | SUKSES | |
● Tanpa Tali | Buah | 1 | Kali | 1.000 | ||
2 | BALLPOINT | |||||
MERK STANDARD | ||||||
● Per Satuan(Semua Warna) | Buah | 1 | Kali | 2.000 | MAESTRO | |
● Per Dos | Dos | 1 | Kali | 18.500 | ||
MERK PILOT | ||||||
● Per Satuan | Buah | 1 | Kali | 2.000 | SUKSES | |
● Per Dos | Dos | 1 | Kali | 22.000 | ||
3 | BANTALAN STEMPEL | |||||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 6.500 | SUKSES | |
● Sedang | Buah | 1 | Kali | 7.500 | ||
4 | BLOCK NOTE (POLOS DAN BERGARIS) | |||||
● Kecil Bergaris (A6) | Buah | 1 | Kali | 2.500 | MAESTRO | |
● Kecil Polos (A6) | Buah | 1 | Kali | 2.500 | ||
● Ukuran A5 (bergaris) | Buah | 1 | Kali | 4.500 | ||
● Ukuran A5 (polos) | Buah | 1 | Kali | 4.500 | ||
5 | BUKU FOLIO | |||||
● Sedang (isi 200) | Buah | 1 | Kali | 21.000 | MAESTRO | |
● Besar (isi 100) | Buah | 1 | Kali | 19.300 | ||
● Besar (isi 200) | Buah | 1 | Kali | 36.500 | ||
6 | BUKU KUITANSI | |||||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 2.500 | SUKSES | |
● Tanggung | Buah | 1 | Kali | 4.500 | ||
● Besar | Buah | 1 | Kali | 5.500 | ||
7 | BUKU TULIS | |||||
Merk Sinar Dunia | MAESTRO | |||||
● Biasa | Dos/Pak | 1 | Kali | 31.000 | ||
● Kotak – kotak | Dos/Pak | 1 | Kali | 31.000 | ||
MERK KIKY | ||||||
● Biasa | Buah | 1 | Kali | 4.000 | MAESTRO | |
● Biasa | Dos/Pak | 1 | Kali | 36.000 | ||
● Kotak – kotak (isi 100) | Buah | 1 | Kali | 9.500 | SUKSES | |
● Kotak – kotak (isi 100) | Dos/Pak | 1 | Kali | 45.000 | ||
MERK VISION | ||||||
● Biasa | Buah | 1 | Kali | 3.000 | SUKSES | |
● Biasa | Dos/pak | 1 | Kali | 29.000 | ||
8 | CAT ASTURO | |||||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 3.000 | SUKSES | |
9 | CD BLANK | |||||
● Biasa (CD-R) | Keping | 1 | Kali | 5.000 | MAESTRO | |
● DVD – R | Keping | 1 | Kali | 5.000 | ||
● CD – RW | Keping | 1 | Kali | 7.500 | SUKSES | |
● DVD – RW | Keping | 1 | Kali | 8.500 | ||
10 | COCARD | |||||
● Cocard + tali penjepit + mika (min 10 pcs) | Buah | 1 | Kali | 3.800 | SUKSES | |
PLASTIK COCARD | ||||||
● B1 | Buah | 1 | Kali | 625 | MAESTRO | |
● B2 | Buah | 1 | Kali | 750 | ||
● B3 | Buah | 1 | Kali | 900 | ||
● B4 | Buah | 1 | Kali | 1.000 | ||
● B1 | Buah | 1 | Kali | 600 | SUKSES | |
● B2 | Buah | 1 | Kali | 700 | ||
● B3 | Buah | 1 | Kali | 800 | ||
● B4 | Buah | 1 | Kali | 1.000 | ||
● Full Set | Buah | 1 | Kali | 95.000 | ||
TALI COCARD | ||||||
● Plus Penjepit | Buah | 1 | Kali | 1.000 | MAESTRO | |
● Plus Penjepit (isi 100) | Buah | 1 | Kali | 75.000 | SUKSES | |
● Tali Kur | Buah | 1 | Kali | 25.000 | ||
11 | CORRECTION PEN (TIPE-X) | |||||
● Merk Kenko | Buah | 1 | Kali | 5.000 | MAESTRO | |
● Merk Pantel | Buah | 1 | Kali | 40.000 | ||
12 | CUTTER DAN ISI CUTTER | |||||
CUTTER | ||||||
Kecil (Merk Kenko) | ||||||
– A 200 | Buah | 1 | Kali | 5.500 | SUKSES | |
– A 300 | Buah | 1 | Kali | 6.500 | ||
Besar (Merk Kenko) | Buah | 1 | Kali | 15.000 | ||
ISI CUTTER | ||||||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 3.500 | SUKSES | |
● Besar | Buah | 1 | Kali | 6.000 | MAESTRO | |
● Besar | Buah | 1 | Kali | 7.000 | SUKSES | |
13 | DOUBLE TAPE | |||||
● Mini | Buah | 1 | Kali | 1.500 | SUKSES | |
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 3.000 | ||
● Sedang | Buah | 1 | Kali | 6.000 | ||
● Besar | Buah | 1 | Kali | 12.000 | ||
14 | GUNTING | |||||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 4.000 | SUKSES | |
● Sedang | Buah | 1 | Kali | 5.000 | SUKSES | |
● Agak Besar | Buah | 1 | Kali | 5.000 | MAESTRO | |
● Besar | Buah | 1 | Kali | 8.000 | SUKSES | |
15 | KERTAS-KERTAS | |||||
KERTAS ASTURO | ||||||
● 1 Warna | Lembar | 1 | Kali | 2.000 | SUKSES | |
● Pelangi | Lembar | 1 | Kali | 2.000 | SUKSES | |
Kertas Buffalo | Lembar | 1 | Kali | 4.000 | MAESTRO | |
Kertas Buram | Rim | 1 | Kali | 31.000 | ||
Kertas Folio (200 lembar) | Pak | 1 | Kali | 46.000 | SUKSES | |
KERTAS HVS (RIM) | ||||||
A4 | SUKSES | |||||
● A4 70 gr | Rim | 1 | Kali | 49.000 | ||
● A4 80 gr | Rim | 1 | Kali | 56.000 | ||
F4 | ||||||
● F4 60 gr | Rim | 1 | Kali | 48.000 | ||
● F4 70 gr | Rim | 1 | Kali | 53.000 | ||
● F4 80 gr | Rim | 1 | Kali | 61.000 | ||
● F4 Warna 70 gr | Rim | 1 | Kali | 70.000 | MAESTRO | |
A3 | ||||||
● A3 70 gr | Rim | 1 | Kali | 102.000 | SUKSES | |
● A3 80 gr | Rim | 1 | Kali | 116.000 | ||
DOORSLAG | ||||||
● Putih | Rim | 1 | Kali | 38.000 | MAESTRO | |
● Warna | Rim | 1 | Kali | 47.000 | MAESTRO | |
Kertas-Kertas Lain | ||||||
Kado | Buah | 1 | Kali | 2000 | MAESTRO | |
Kertas Payung | Lembar | 1 | Kali | 2000 | ||
Kertas Karton | Lembar | 1 | Kali | 2500 | ||
16 | KUAS | |||||
KUAS AIR | ||||||
No. 1-2 | Buah | 1 | Kali | 2.000 | MAESTRO | |
No. 3-4 | Buah | 1 | Kali | 2.500 | ||
No. 5-6 | Buah | 1 | Kali | 3.000 | ||
No. 7-8 | Buah | 1 | Kali | 3.500 | ||
No. 9-10 | Buah | 1 | Kali | 2.500 | SUKSES | |
No. 11-12 | Buah | 1 | Kali | 3.000 | ||
Kuas Minyak | ||||||
No. 1 | Buah | 1 | Kali | 1.500 | SUKSES | |
No. 2 | Buah | 1 | Kali | 2.000 | ||
No. 3 | Buah | 1 | Kali | 2.500 | MAESTRO | |
No. 4 | Buah | 1 | Kali | 2.500 | ||
No. 5 | Buah | 1 | Kali | 2.500 | ||
No. 6 | Buah | 1 | Kali | 3.500 | ||
No. 7 | Buah | 1 | Kali | 3.000 | SUKSES | |
No. 8 | Buah | 1 | Kali | 3.500 | ||
No. 9 | Buah | 1 | Kali | 3.500 | ||
No. 10 | Buah | 1 | Kali | 5.000 | MAESTRO | |
No. 11 | Buah | 1 | Kali | 4.500 | SUKSES | |
No. 12 | Buah | 1 | Kali | 6.000 | MAESTRO | |
17 | LAKBAN | |||||
HITAM | ||||||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 6.500 | MAESTRO | |
● Sedang | Buah | 1 | Kali | 9.800 | ||
● Besar | Buah | 1 | Kali | 13.000 | ||
COKELAT | ||||||
● Besar | Buah | 1 | Kali | 11.000 | MAESTRO | |
Putih | ||||||
● Kecil | Buah | 1 | Kali | 6.000 | MAESTRO | |
● Besar | Buah | 1 | Kali | 11.000 | ||
18 | LEM | |||||
Lem Kertas – Merk Glukol | ||||||
Kecil | Buah | 1 | Kali | 1.500 | MAESTRO | |
Sedang | Buah | 1 | Kali | 2.500 | ||
Besar | Buah | 1 | Kali | 8.500 | SUKSES | |
Lem Castol | ||||||
Kecil | Buah | 1 | Kali | 7.000 | SUKSES | |
Sedang | Buah | 1 | Kali | 6.800 | MAESTRO | |
Besar | Buah | 1 | Kali | 12.000 | SUKSES | |
Lem UHU | ||||||
Kecil | Buah | 1 | Kali | 8.000 | SUKSES | |
Sedang | Buah | 1 | Kali | 13.500 | MAESTRO | |
Besar | Buah | 1 | Kali | 18.000 | SUKSES | |
19 | MATERAI | |||||
Materai 10000 | Lembar | 1 | Kali | 10.000 | KANTOR POS | |
20 | PAPER CLIP | |||||
Biasa | ||||||
Kecil | Pak | 1 | Kali | 2.000 | MAESTRO | |
Besar | Pak | 1 | Kali | 5.000 | ||
Warna | Pak | 1 | Kali | 4.500 | SUKSES | |
21 | PENGGARIS | |||||
Besi | ||||||
30 cm | Buah | 1 | Kali | 3.000 | MAESTRO | |
Mika | ||||||
20 cm | Buah | 1 | Kali | 4.000 | SUKSES | |
30 cm | Buah | 1 | Kali | 2.500 | ||
PENGHAPUS | ||||||
22 | Penghapus Pensil | |||||
Merk Staedler (kecil) | Buah | 1 | Kali | 2.500 | MAESTRO | |
Merk Staedler (besar) | Buah | 1 | Kali | 8.500 | SUKSES | |
Merk Faber Castel (kecil) | Buah | 1 | Kali | 2.500 | MAESTRO | |
Merk Faber Castel (besar) | Buah | 1 | Kali | 8.000 | ||
Penghapus Papan Tulis | ||||||
Kapur | Buah | 1 | Kali | 2.500 | SUKSES | |
White board | Buah | 1 | Kali | 5.000 | ||
23 | PENJEPIT KERTAS | |||||
Biasa / Hitam | ||||||
15 mm No. 105 | Buah | 1 | Kali | 500 | MAESTRO | |
19 mm No. 107 | Buah | 1 | Kali | 500 | ||
25 mm No. 111 | Buah | 1 | Kali | 1.000 | ||
32 mm No. 155 | Buah | 1 | Kali | 1.000 | ||
41 mm No. 200 | Buah | 1 | Kali | 1.500 | ||
51 mm No. 260 | Buah | 1 | Kali | 2.000 | ||
15 mm No. 105 | Dos/Pak | 1 | Kali | 3.000 | SUKSES | |
19 mm No. 107 | Dos/Pak | 1 | Kali | 4.000 | ||
25 mm No. 111 | Dos/Pak | 1 | Kali | 5.000 | ||
32 mm No. 155 | Dos/Pak | 1 | Kali | 8.000 | ||
41 mm No. 200 | Dos/Pak | 1 | Kali | 12.500 | ||
51 mm No. 260 | Dos/Pak | 1 | Kali | 18.000 | ||
24 | PENSIL | |||||
Merk Biasa | ||||||
● 2B | Buah | 1 | Kali | 2.000 | SUKSES | |
Merk Staedler | Buah | 1 | Kali | 4.500 | MAESTRO | |
Merk Faber Castell | Buah | 1 | Kali | 4.500 | ||
Merk Biasa | ||||||
● 2B | Dos/Pak | 1 | Kali | 20.000 | SUKSES | |
Merk Staedler | Dos/Pak | 1 | Kali | 40.000 | MAESTRO | |
Merk Faber Castell | Dos/Pak | 1 | Kali | 47.000 | ||
25 | PERANGKO | |||||
● Asia | Buah | 1 | Kali | 14.000 | KANTOR POS | |
● Papua | Buah | 1 | Kali | 125.000 | ||
● Lokal | Buah | 1 | Kali | 4.000 | ||
● Jawa | Buah | 1 | Kali | 9.000 | ||
● Luar Jawa | Buah | 1 | Kali | 21.000 | ||
● Luar Asia | Buah | 1 | Kali | 19.000 | ||
26 | REFILL (ISI ULANG) SPIDOL / STEMPEL | |||||
Spidol Whiteboard | Buah | 1 | Kali | 16.000 | SUKSES | |
Spidol Marker | Buah | 1 | Kali | 11.000 | ||
Tinta Stempel (Semua Warna) | Buah | 1 | Kali | 4.000 | ||
27 | SPIDOL | |||||
Marker | Buah | 1 | Kali | 7.000 | MAESTRO/ SUKSES | |
Whiteboard | Buah | 1 | Kali | 8.000 | ||
Kecil | Buah | 1 | Kali | 1.500 | ||
28 | STOPMAP | |||||
Kertas | ||||||
● Biasa | Buah | 1 | Kali | 1.000 | SUKSES | |
● Merk Biola | Buah | 1 | Kali | 2.000 | ||
Plastik | ||||||
● Kancing | Buah | 1 | Kali | 3.000 | MAESTRO | |
● Tali | Buah | 1 | Kali | 3.000 | ||
● Bentuk “L” | Buah | 1 | Kali | 1.500 | ||
● Jepit | Buah | 1 | Kali | 8.500 | SUKSES | |
Buffalo (Besar) | Buah | 1 | Kali | 2.500 | MAESTRO | |
29 | SELOTIP | |||||
Transparan Kecil | Buah | 1 | Kali | 1.000 | SUKSES | |
Transparan Sedang | Buah | 1 | Kali | 8.000 | MAESTRO | |
30 | STAPLER DAN ISI STAPLES | |||||
STAPLER | ||||||
Kecil | Buah | 1 | Kali | 17.500 | MAESTRO | |
Besar | Buah | 1 | Kali | 20.000 | ||
ISI STAPLER | ||||||
Kecil | Kotak | 1 | Kali | 2.500 | MAESTRO | |
Besar | Kotak | 1 | Kali | 5.000 | ||
31 | STYROFOAM (METER) | |||||
Putih | ||||||
( 1×1 , 1cm ) | Buah | 1 | Kali | 7.000 | SUKSES | |
( 1×1 , 2cm ) | Buah | 1 | Kali | 14.000 | ||
( 1×1 , 5cm ) | Buah | 1 | Kali | 35.000 | ||
Warna | ||||||
Glitter |
Jl. Argoluwih No. 15, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50732
(0298)-322388
sekretariat@bhaktisemesta.ac.id